Informationen
Specials
Newsletter
Top Seller
Under Armour
1. Größen Herren
| Größe | Brust | Taille |
| SM | 86 - 91 cm | 71 - 74 cm |
| MD | 97 - 102 cm | 76 - 81 cm |
| LG | 107 - 112 cm | 86 - 91 cm |
| XL | 117 - 122 cm | 97 - 102 cm |
| XXL | 127 - 132 cm | 107 - 112 cm |
| XXXL | 137 - 142 cm |
117 - 122 cm |
2. Größen Damen
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 85 cm | 62 cm | 89 cm |
| SM | 85 - 90 cm | 65 - 70 cm | 90 - 95 cm |
| MD | 91 - 97 cm | 71 - 76 cm | 97 - 102 cm |
| LG | 98 - 103 cm | 77 - 83 cm | 103 - 108 cm |
| XL | 104 - 109 cm | 84 - 89 cm | 109 - 114 cm |
| XXL | 109+ cm | 89+ cm | 114+ cm |
3. Größen Jungen
| Größe | Brust | Taille |
| YSM | 66 - 71 cm | 58 - 61 cm |
| YMD | 71 - 76 cm | 64 - 66 cm |
| YLG | 76 - 81 cm | 66 - 69 cm |
| YXL | 81 - 86 cm | 71 - 74 cm |
4. Größen Mädchen
| Größe | Brust | Taille | Körpergröße |
| YSM | 66 - 71 cm | 58 - 61 cm | 127 - 137 cm |
| YMD | 71 - 76 cm | 64 - 66 cm | 137 - 150 cm |
| YLG | 76 - 81 cm | 66 - 69 cm | 150 - 160 cm |
| YXL | 81 - 86 cm | 71 - 74 cm | 106 - 170 cm |
Vaude
1.Größen Unisex
1.1 Vaude Unisex Umrechnungstabelle
| Maße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Herren | 44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 |
| Damen | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50 |
1.2 Unisex Maßtabelle (Angeben in Zentimetern)
| Maße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergröße | 168 | 172,5 | 175,5 | 178,5 | 181,5 | 183 | 186 |
| Brustumfang | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| Hüftumfang | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117,5 | 122 |
| Tailienumfang | 76 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 | 108 |
| Seitenlänge des Beines | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 111 | 114 |
2. Größen Damen
2.1 Damen Maßtabelle (Angaben in Zentimtern)
| Maße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Hüftumfang | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 |
| Tailienumfang | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 |
| Seitenlänge des Beines | 104,5 | 104,5 | 106 | 106 | 107,5 | 107,5 | 109 | 109 |
2.2 Maßtabelle für untersetzte Damen - Größe (Angaben in Zentimetern)
| Maße | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Hüftumfang | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 |
| Tailienumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 |
| Seitenlänge des Beines | 99,5 | 101 | 101 | 102,5 | 102,5 | 104 | 104 |
2.3 Maßtabelle für lange Damen - Größe (Angaben in Zentimetern)
| Maße | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Hüftumfang | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| Tailienumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Seitenlänge des Beines | 109,5 | 111 | 111 | 112,5 | 112,5 | 114 |
3. Größen Herren
3. Herren Maßtabelle (Angaben in Zentimetern)
| Maße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Größentabelle | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 |
| Tailienumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 |
| Seitenlänge des Beines | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 |
3.1 Maßtabelle für untersetzte Herren - Größe (Angaben in Zentimetern)
| Maße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Größentabelle | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 |
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Hüftumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tailienumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Seitenlänge des Beines | 101,5 | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 |
3.2 Maßtabelle für lange Herren - Größe (Angaben in Zentimetern)
| Maße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Größentabelle | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Tailienumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Seitenlänge des Beines | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 |
3.3 Maßtabelle für Kinder - Größen (Maßtabelle in Zentimetern)
| Maße | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Größentabelle | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Brustumfang | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 76 | 83 | 90 |
| Hüftumfang | 59,3 | 62,8 | 66,3 | 71,3 | 76,3 | 83,3 | 90,3 | 96,8 |
| Tailienumfang | 54,3 | 56,5 | 58,5 | 61,5 | 63,8 | 67,3 | 71,3 | 74,8 |
| Seitenlänge des Beines | 51,3 | 59,4 | 67,8 | 76,5 | 85,2 | 93,1 | 101 | 108,4 |
4. Sonstige Größentabellen (Zubehör)
4.1 Hut-/ Mützengrößen
| Größe | 53 | 56 | 59 |
| Kopfumfang in cm | 53 | 56 | 59 |
4.2 Handschuhgrößen (Damen und Herren)
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| * Handumfang in cm | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
4.3 Handschuhgröße Kinder
| Größe | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * Handumfang in cm | 14 | 15 | 16 | 17 |











VAUDE Store und gelisteter Fachhändler von VAUDE